Лучший ориентир – это длина стельки твоей обуви (не пытайся измерить её, это невозможно сделать правильно), просто посмотри на размер любой своей обуви, где он указан в CM или CHN. Найди длину стельки своей обуви в таблице размеров ниже и используй таблицу, чтобы выбрать соответствующий размер US. Например, для обуви Vans длина стельки 25 см соответствует US 7. Для другого бренда такая же длина может соответствовать другому размеру US из-за несколько другой маркировки.
+380 947 100 537, +380 931 063 399
Если был выбран неверный размер
Мы с радостью обменяем его для тебя
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34.5 | 4 | 2 | 21.5 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.75 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28.75 |
| 46 | 13 | 11 | 29 |
| 46.5 | 13.5 | 11.5 | 29.5 |
| 47 | 14 | 12 | 30 |
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 19.5 | K4 | K3 | 11.5 |
| 21 | K5 | K4 | 13 |
| 22.5 | K6 | K5 | 14 |
| 23.5 | K7 | K6 | 15 |
| 25 | K8 | K7 | 15.5 |
| 26 | K9 | K8 | 16 |
| 27 | K10 | K9 | 17 |
| 28 | K10H | K9H | 17.25 |
| 28.5 | K11 | K10 | 17.5 |
| 29.5 | K11H | K10H | 18 |
| 30 | K12 | K11 | 18.5 |
| 30.5 | K12H | K11H | 19 |
| 31.5 | K13 | K12 | 19.5 |
| 32 | K13H | K12H | 19.75 |
| 32.5 | 1 | K13 | 20 |
| 33 | 1.5 | K13.5 | 20.5 |
| 33.5 | 2 | 1 | 21 |
| 34.5 | 2.5 | 1.5 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 2.5 | 22.25 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13.5 | 12.5 | 30.75 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
| 51.5 | 16 | 15 | 33 |
| 53 | 17 | 16 | 34 |
| 54 | 18 | 17 | 34.5 |
"В здоровом теле - здоровый дух" Именно такое послание скрыто в названии бренда Asics, которое является аббревиатурой старой латинской пословицы. Самые оригинальные кроссовки Asics украшены брендингом Onitsuka Tiger, который отсылает к основателю бренда Кихачиро Оницука, в отличие от привычной сейчас буквы "a" . Кроссовки Asics долгое время воспринимались публикой только как качественная беговая обувь. Однако скрытый потенциал японского дизайна в полной мере раскрылся лишь в конце прошлого десятилетия, когда в центре внимания уличной моды оказались, например, весьма уморительные кроссовки Asics Gel-Kayano 5. Не только этой моделью, но и силуэтом Asics Gel-Kinsei бренд громко заявил о себе в мире моды, где планирует играть в высшей лиге в двадцатые годы. Технология амортизации Asics Gel С популяризацией стиля жизни и уличной моды многие силуэты Asics перешли в разряд обуви для всевозможных видов отдыха. Таким образом, сегодня не один любитель кроссовок рассматривает обувь Asics как модный аксессуар. В первую очередь это связано со слиянием уникальной японской эстетики и комфорта, который часто обеспечивает технология амортизации AsicsGel - гелевая капсула, эффект которой особенно заметен при кручении педалей и отскоке. Актуальность Asics в стритвир-культуре доказала и коллаборация Asics x Sean Wotherspoon над силуэтом Asics Gel-Lyte 3. Вы можете найти эту легендарную модель на Footshop, а также другие популярные модели, такие как Asics Gel-Nandi, Gel-Lyte и множество других в мужском и женском вариантах. Так что если вы из тех спортсменов, которые начинают каждый день с утренней получасовой прогулки по реке, или вам просто нравятся нестандартные расцветки и нестареющие силуэты, кроссовкам Asics самое место в вашем обувном шкафу. Так что внимательно осмотритесь.



